Description
| Manufactured | : | October 2015 |
| Location | : | Australia (EX4582) |
| Software Version | : | V8.2/ Base V12.4 |
| Tube Type | : | CXB-750G/ MCS-7178A |
| Tube Manufactured | : | October 2015 (Original Tube) |
| Tube Slice Time | : | 699,209.5 seconds (approx.) |
| Tube Exposure Count | : | 810,415 (approx.) |
| Installed Options | : | ALATO_3DVIEWER, ALATO_MULTISLICECT, ALATO_STANDARD, CARDIAC, CARDIACPATCH, CARDIACRECON, CB_HISPEC, DAILY CHECK, DISPLAY_CONSOLE, D_PRT_BW, D_PRT_COLOR, EHCT_SCP, EHCT_SCU, , MULTIVIEW, MWM_SCU, ORBITSYNC, OVER64HEL, PRINT_SCU, QR_SCP, QR_SCU, REALEC, REAL_PREP, REAL_VIEW, REGISTTOOL, SCAN80ROW, STRG_SCU, SUB_PROTOCOL, TIFF, TOS_SERVICE, WINPRT |



















Reviews
There are no reviews yet.