Description
Toshiba Aquilion Prime 160 Slice
| Manufactured | : | June 2016 |
| Location | : | Australia (EX4859) |
| Software Version | : | V8.2/Base V12.4 |
| Tube Type | : | CXB-750D |
| Tube Installed | : | October 2016 |
| Tube Slice Time | : | 880,770 seconds (approx.) |
| Tube Exposure Count | : | 1,041,842 (approx.) |
| Installed Options | : | ALATO_3DVIEWER, ALATO_MULTISLICECT, ALATO_STANDARD, CB_HISPEC, DAILY_CHECK, DCM_CDR, DISPLAY_CONSOLE, DOUBLE SLICE, D_PRT_BW, D_PRT_COLOR, EHCT_SCP, EHCT_SCU, FLUOROSCOPE, MULTIVIEW, MWM_SCU, ORBITSYNC, OVER64HEL, PPS_SCU, PRINT_SCU, REALEC, REAL_PREP, REAL_VIEW, REGISTTOOL, SCAN80ROW, STRG_SCU, SUB_PROTOCOL, TIFF, TOS_SERVICE, TSB_DVD, WINPRT |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.