Description
| Software Version | : | V2.10 |
| Tube Type | : | 2 MHU (Tube Model: ULM-5TA-01T) |
| Tube manufactured | : | June 2017 |
| Total Scan Counter | : | 490,356 |
| Current Tube Usage | : | 220,000 (approx.) |
| Software Version | : | V2.10 |
| Tube Type | : | 2 MHU (Tube Model: ULM-5TA-01T) |
| Tube manufactured | : | June 2017 |
| Total Scan Counter | : | 490,356 |
| Current Tube Usage | : | 220,000 (approx.) |
| SKU | |
|---|---|
| Availability | All, Available |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Year of Mfg |
| Software Version | : | V2.10 |
| Tube Type | : | 2 MHU (Tube Model: ULM-5TA-01T) |
| Tube manufactured | : | June 2017 |
| Total Scan Counter | : | 490,356 |
| Current Tube Usage | : | 220,000 (approx.) |
| SKU | |
|---|---|
| Availability | All, Available |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Year of Mfg |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.