Descripción
Hitachi Supria 16 Slice CT Scanner
| Manufactured | : | 2013 |
| Location | : | Japan (NEX241) |
| Serial No | : | W0029 |
| Software Version | : | V1.20 |
| Tube Type | : | 2MHU |
| Tube Manufactured | : | 2013 |
| Tube Scan Counter | : | 8618 |
| Tube X-Ray Time | : | 14,715 seconds |
| Manufactured | : | 2013 |
| Location | : | Japan (NEX241) |
| Serial No | : | W0029 |
| Software Version | : | V1.20 |
| Tube Type | : | 2MHU |
| Tube Manufactured | : | 2013 |
| Tube Scan Counter | : | 8618 |
| Tube X-Ray Time | : | 14,715 seconds |
| SKU | |
|---|---|
| Availability | All, Available |
| Category | |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Year of Mfg |
| Manufactured | : | 2013 |
| Location | : | Japan (NEX241) |
| Serial No | : | W0029 |
| Software Version | : | V1.20 |
| Tube Type | : | 2MHU |
| Tube Manufactured | : | 2013 |
| Tube Scan Counter | : | 8618 |
| Tube X-Ray Time | : | 14,715 seconds |
| SKU | |
|---|---|
| Availability | All, Available |
| Category | |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Year of Mfg |
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.