Descripción
| Manufactured | : | September 2015 |
| Location | : | Australia (EX4507) |
| Tube Type | : | CXB-750G/ MCS-7178A |
| Tube Changed | : | September 2022 |
| Tube Slice Time | : | 202,308.8 seconds (approx.) |
| Tube Exposure Count | : | 234,313 (approx.) |
| Software Version | : | V8.2/ BaseV12.4 |
| Installed Options | : | ALATO_3DVIEWER, ALATO_MULTISLICECT, ALATO_STANDARD, CB_HISPEC, DAILY CHECK, DISPLAY_CONSOLE, DOUBLESLICE, D_PRT_BW, D_PRT_COLOR, EHCT_SCP, EHCT_SCU, , MULTIVIEW, MWM_SCU, ORBITSUNC, OVER64HEL, PRINT_SCU, QR_SCP, QR_SCU, REALEC, REAL_PREP, REAL_VIEW, REGISTTOOL, SCAN80ROW, STRG_SCU, SUB_PROTOCOL, TIFF, TOS_SERVICE, WINPRT |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.