Description
| Software Version | : | V6.0 |
| Tube Type | : | MCS-7078D (Manufactured: October 2016) |
| Tube replaced | : | 20/11/2017 |
| Tube Exposure Count | : | 638,181 |
| Tube Slice Time | : | 448,081.1 seconds |
| Installed Options | : | ALATO_3DVIEWER, ALATO_ MULTISLICE, ALATO_STANDARD, DCM_CDR, DIM_EXP, DOUBLESLICE, D_PRT_BW, D_PRT_COLOR, MULTIVIEW, MWM_SCU, PRINT_SCU, QR_SCP, QR_SCU, REALEC, REAL_PREP, REAL_VIEW, STRG_SCU, TIFF, TSB_DVD, WINPRT |


















Reviews
There are no reviews yet.