Description
| CE marked system | : | Yes |
| Software version | : | V2.23 |
| Tube Type | : | 5.0 MHU (Manufactured: March 2019) |
| Tube Scan Counter | : | 203,263 |
| Total X Ray Time | : | 242,219.98 seconds |
| CE marked system | : | Yes |
| Software version | : | V2.23 |
| Tube Type | : | 5.0 MHU (Manufactured: March 2019) |
| Tube Scan Counter | : | 203,263 |
| Total X Ray Time | : | 242,219.98 seconds |
| SKU | |
|---|---|
| Availability | All, Available |
| Category | |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Year of Mfg |
| CE marked system | : | Yes |
| Software version | : | V2.23 |
| Tube Type | : | 5.0 MHU (Manufactured: March 2019) |
| Tube Scan Counter | : | 203,263 |
| Total X Ray Time | : | 242,219.98 seconds |
| SKU | |
|---|---|
| Availability | All, Available |
| Category | |
| Manufacturer | |
| Location | |
| Year of Mfg |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.